ATP lista za 11.7.2011
Od prosle sedmice na ATP rankingu nije bilo znacajnih promjena medju prvih deset. Berdych i Fish su zamijenili mjesta, dok je najveci napredak u prvih 20 napravio Viktor Troicki napredovanjem za 3 pozicije.
| Rank | Name & Nationality | Points | Position Moved | Tournaments Played |
| 1 | Djokovic, Novak (SRB) | 13,155 | 0 | 18 |
| 2 | Nadal, Rafael (ESP) | 11,270 | 0 | 22 |
| 3 | Federer, Roger (SUI) | 9,230 | 0 | 21 |
| 4 | Murray, Andy (GBR) | 6,855 | 0 | 20 |
| 5 | Soderling, Robin (SWE) | 4,325 | 0 | 25 |
| 6 | Ferrer, David (ESP) | 4,150 | 0 | 24 |
| 7 | Monfils, Gael (FRA) | 2,755 | 0 | 21 |
| 8 | Berdych, Tomas (CZE) | 2,470 | 1 | 26 |
| 9 | Fish, Mardy (USA) | 2,435 | -1 | 20 |
| 10 | Roddick, Andy (USA) | 2,110 | 0 | 21 |
| 11 | Gasquet, Richard (FRA) | 2,105 | 0 | 25 |
| 12 | Melzer, Jurgen (AUT) | 2,085 | 0 | 23 |
| 13 | Troicki, Viktor (SRB) | 1,970 | 3 | 26 |
| 14 | Almagro, Nicolas (ESP) | 1,955 | -1 | 26 |
| 15 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 1,945 | -1 | 23 |
| 16 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1,935 | -1 | 22 |
| 17 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 1,810 | 0 | 24 |
| 18 | Simon, Gilles (FRA) | 1,745 | 0 | 29 |
| 19 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 1,625 | 0 | 23 |
| 20 | Mayer, Florian (GER) | 1,555 | 0 | 28 |
Komentiraj ovaj članak