Federer bez problema u treće kolo
Roland Garros 2013 rezultati: Švicarski teniser Roger Federer lakoćom je obavio još jedan zadatak u Roland Garros. U meču 2. kola drugi nositelj je slavio sa 6-2, 6-1, 6-1 protiv Indijca Somdeva Devvarmana.
Apsolutno nikakvih problema u meču nije imao Federer. Bilo je ovo za njega tek nešto jače zagrijavanje i treniranje za teže ispite koji slijede. Federer mora još u 3. kolu pobijediti domaćeg tenisera Juliena Benneteaua s kojim je u karijeri imao dosta teških i napetih mečeva. Benneteau je u 2. kolu, nakon pet setova, pobijedio Nijemca Tobiasa Kamkea.
Jednako lako kroz ženski dio turnira brodi prva nositeljica Serena Williams. Američka teniserka je sa 6-1, 6-2 pobijedila Francuskinju Caroline Garciju i sada pred njom stoji Rumunka Sorana Cirstea, 26. nositeljica, koja je izgubila tek pet gemova protiv Šveđanke Larsson (6-1, 6-4).
Recimo da je iz turnira ispala 10. nositeljica i nekada najbolja na svijetu Caroline Wozniacki. Sa 7-6(2), 6-3 bolja je od nje bila srbijanska teniserka Bojana Jovanovski.
Roland Garros, važniji rezultati:
teniseri, 1. kolo:
Tipsarević (8) - Mahut 6-2, 7-6(4), 6-1
Paire (24) - Baghdatis 3-6, 7-6(1), 6-4, 6-4
2. kolo:
Federer (2) - Devvarman 6-2, 6-1, 6-1
Monfils - Gulbis 6-7(5), 6-4, 7-6(4), 6-2
Ferrer (4) - Montanes 6-2, 6-1, 6-3
Tsonga (6) - Nieminen 7-6(6), 6-4, 6-3
Troicki - Gimeno-Traver 4-6, 7-6(4), 6-0, 6-7(9), 6-4
Čilić (10) - Kyrgios 6-4, 6-2, 6-
Raonic (14) - Llodra 7-5, 3-6, 7-6(3), 6-2
Simon (15) - Cuevas 6-7(2), 6-1, 6-1, 6-1
Almagro (11) - Roger-Vasselin 6-2, 6-4, 6-3
Robredo (32) - Sijsling 6-7(2), 4-6, 6-3, 6-1, 6-1
teniserke, 1. kolo:
Kanepi - Zakopalova (23) 7-6(3), 6-2
Kirilenko (12) - Bračikova 6-0, 6-1
Azarenka (3) - Vesnina 6-1, 6-4
Schmiedlova - Wickmayer 7-6(5), 2-6, 6-2
Kvitova (7) - Rezai 6-3, 4-6, 6-2
2. kolo:
S. Williams (1) - Garcia 6-1, 6-2
Errani (5) - Putinceva 6-1, 6-1
Jovanovski - Wozniacki (10) 7-6(2), 6-3
Lepchenko (29) - Svitolina 7-6(5), 6-1
Kerber (8) - Čepelova 6-2, 6-2
A. Radwanska (4) - Burdette 6-3, 6-2
Kuznjecova - Rybarikova 1-6, 6-2, 6-2
Apsolutno nikakvih problema u meču nije imao Federer. Bilo je ovo za njega tek nešto jače zagrijavanje i treniranje za teže ispite koji slijede. Federer mora još u 3. kolu pobijediti domaćeg tenisera Juliena Benneteaua s kojim je u karijeri imao dosta teških i napetih mečeva. Benneteau je u 2. kolu, nakon pet setova, pobijedio Nijemca Tobiasa Kamkea.
Jednako lako kroz ženski dio turnira brodi prva nositeljica Serena Williams. Američka teniserka je sa 6-1, 6-2 pobijedila Francuskinju Caroline Garciju i sada pred njom stoji Rumunka Sorana Cirstea, 26. nositeljica, koja je izgubila tek pet gemova protiv Šveđanke Larsson (6-1, 6-4).
Recimo da je iz turnira ispala 10. nositeljica i nekada najbolja na svijetu Caroline Wozniacki. Sa 7-6(2), 6-3 bolja je od nje bila srbijanska teniserka Bojana Jovanovski.
Roland Garros, važniji rezultati:
teniseri, 1. kolo:
Tipsarević (8) - Mahut 6-2, 7-6(4), 6-1
Paire (24) - Baghdatis 3-6, 7-6(1), 6-4, 6-4
2. kolo:
Federer (2) - Devvarman 6-2, 6-1, 6-1
Monfils - Gulbis 6-7(5), 6-4, 7-6(4), 6-2
Ferrer (4) - Montanes 6-2, 6-1, 6-3
Tsonga (6) - Nieminen 7-6(6), 6-4, 6-3
Troicki - Gimeno-Traver 4-6, 7-6(4), 6-0, 6-7(9), 6-4
Čilić (10) - Kyrgios 6-4, 6-2, 6-
Raonic (14) - Llodra 7-5, 3-6, 7-6(3), 6-2
Simon (15) - Cuevas 6-7(2), 6-1, 6-1, 6-1
Almagro (11) - Roger-Vasselin 6-2, 6-4, 6-3
Robredo (32) - Sijsling 6-7(2), 4-6, 6-3, 6-1, 6-1
teniserke, 1. kolo:
Kanepi - Zakopalova (23) 7-6(3), 6-2
Kirilenko (12) - Bračikova 6-0, 6-1
Azarenka (3) - Vesnina 6-1, 6-4
Schmiedlova - Wickmayer 7-6(5), 2-6, 6-2
Kvitova (7) - Rezai 6-3, 4-6, 6-2
2. kolo:
S. Williams (1) - Garcia 6-1, 6-2
Errani (5) - Putinceva 6-1, 6-1
Jovanovski - Wozniacki (10) 7-6(2), 6-3
Lepchenko (29) - Svitolina 7-6(5), 6-1
Kerber (8) - Čepelova 6-2, 6-2
A. Radwanska (4) - Burdette 6-3, 6-2
Kuznjecova - Rybarikova 1-6, 6-2, 6-2
Komentiraj ovaj članak