WTA lista: Šarapova opet na vrhu
WTA lista za 11.6.2012: Danas je objavljen novi WTA ranknig na kojem je posle osvajanja Roland Garrosa ruskinja Marija Šarapova došla na prvu poziciju koju je držala bjeloruska teniserka Viktorija Azarenka.Na trećem mjestu je ostala Poljakinja Agnieska Radwanska.
Veliki napredak ostvarila je Italijanka Sara Errani, koja je zahvaljujući plasmanu u finale Roland Garrosa ušla u Top-10.
WTA lista:
1. (2) Marija Šarapova (Rus) 9.490
2. (1) Victoria Azarenka (Blr) 8.800
3. (3) Agnieszka Radwanska (Polj) 7.230
4. (4) Petra Kvitova (Češ) 6.895
5. (6) Samantha Stosur (Aus) 6.180
6. (5) Serena Williams (SAD) 5.700
7. (9) Caroline Wozniacki (Dan) 4.366
8. (8) Marion Bartoli (Fra) 4.070
9. (10) Angelique Kerber (Njem) 4.055
10. (24) Sara Errani (Ita) 3.350
Veliki napredak ostvarila je Italijanka Sara Errani, koja je zahvaljujući plasmanu u finale Roland Garrosa ušla u Top-10.
WTA lista:
1. (2) Marija Šarapova (Rus) 9.490
2. (1) Victoria Azarenka (Blr) 8.800
3. (3) Agnieszka Radwanska (Polj) 7.230
4. (4) Petra Kvitova (Češ) 6.895
5. (6) Samantha Stosur (Aus) 6.180
6. (5) Serena Williams (SAD) 5.700
7. (9) Caroline Wozniacki (Dan) 4.366
8. (8) Marion Bartoli (Fra) 4.070
9. (10) Angelique Kerber (Njem) 4.055
10. (24) Sara Errani (Ita) 3.350
Komentiraj ovaj članak