Đoković prvo po zaradi u ovoj godini, Rafa drugi

Novak Đoković je do sada inkasirao gotovo šest miliona dolara, dok je u karijeri došao do cifre od 26. Tako da je ubjedljivo najviše zardio ove godine do sada. 
Drugi je Nadal sa 4,3 miliona dolara, a treći Federer sa više od dvostruko manjom zaradom od Novaka.  
Dole su navedini prvi deset tenisera po zaradi ove godine.


1 Đoković Novak $5,853,733 $5,834,678 $19,055 $26,116,690 
2 Nadal Rafael $4,349,439 $4,296,604 $52,835 $41,745,602 
3 Federer Rodžeer $2,283,551 $2,234,701 $48,850 $63,343,910 
4 Mari Endi $1,941,627 $1,909,783 $31,844 $15,908,927 
5 Ferer David $1,582,631 $1,578,061 $4,570 $11,108,474 
6 Soderling Robin $1,165,887 $1,165,887 $0 $10,265,176 
7 Almagro Nikolas $797,419 $772,991 $24,428 $5,065,416 
8 Berdih Tomas $779,751 $757,865 $21,886 $8,356,962 
9 Dolgopolov Aleksandr $677,727 $533,318 $144,409 $1,299,329 
10 Gaske Rišar $638,776 $613,350 $25,426 $5,532,937 

Prva cifra je zarada do sada, druga je za singl, naredna za dubl, dok je poslednja ukupna zarada u karijeri.

Nema komentara

Komentari predstavljaju lične stavove i mišljenja posjetitelja stranice, a nikako stav stranice, novinara i administratora....

Pokreće Blogger.