Đoković i Federer do sada su odigrali 22 susreta na ATP turnirima, a Švajcarac trenutno vodi sa 13:9, s tim što ove godine još uvek ne zna za pobjedu protiv Novaka koji je ga je pobjeđivao u Melburnu, Dubaiju i Indijan Velsu. Federer i Đoković prvi svoj meč su odigrali 2004 godine na mastersu u Monte Carlu, gdje je Federer bio uspješnij.i Od 22 odigrana meča samo su tri bila na šljaci i od ta tri meča Federer je dobio 2. Ova dvojica tenisera do sad imaju međusobno odigranih 12 polufinalni mečeva , a obojica imaju po šest pobjeda i šest poraza u ovim polufinalima.
Federer u susret protiv Đokovića koji se igra u petak ulazi bez izgubljenog seta, ali i sa dva poraza od Đokovića na poslednja dva grend slema. Sve bolje igre ne tako davno prvog tenisera sveta i odlična forma srpskog tenisera najavljuju meč za pamćenje, utoliko pre što bi Novak u slučaju pobjede preuzeo i prvo mesto na ATP listi. Rezultate svih njihovih međusobnih duela možete naci u tabeli ispod.
Year | Tournament & City | Surface | Round | Winner & Score |
2011 | ATP World Tour Masters 1000 Indian Wells CA, U.S.A. | Hard | S | Djokovic, Novak 6-3, 3-6, 6-2 Stats |
2011 | Dubai U.A.E. | Hard | F | Djokovic, Novak 6-3, 6-3 Stats |
2011 | Australian Open Australia | Hard | S | Djokovic, Novak 7-6(3), 7-5, 6-4 Stats |
2010 | Barclays ATP World Tour Finals London, England | Hard | S | Federer, Roger 6-1, 6-4 Stats |
2010 | Basel Switzerland | Hard | F | Federer, Roger 6-4, 3-6, 6-1 Stats |
2010 | ATP World Tour Masters 1000 Shanghai Shanghai, China | Hard | S | Federer, Roger 7-5, 6-4 Stats |
2010 | US Open NY, U.S.A. | Hard | S | Djokovic, Novak 5-7, 6-1, 5-7, 6-2, 7-5 Stats |
2010 | ATP World Tour Masters 1000 Canada Toronto, Canada | Hard | S | Federer, Roger 6-1, 3-6, 7-5 Stats |
2009 | Basel Switzerland | Hard | F | Djokovic, Novak 6-4, 4-6, 6-2 Stats |
2009 | US Open NY, U.S.A. | Hard | S | Federer, Roger 7-6(3), 7-5, 7-5 Stats |
2009 | ATP World Tour Masters 1000 Cincinnati OH, U.S.A. | Hard | F | Federer, Roger 6-1, 7-5 Stats |
2009 | ATP World Tour Masters 1000 Rome Italy | Clay | S | Djokovic, Novak 4-6, 6-3, 6-3 Stats |
2009 | ATP World Tour Masters 1000 Miami FL, U.S.A. | Hard | S | Djokovic, Novak 3-6, 6-2, 6-3 Stats |
2008 | US Open NY, U.S.A. | Hard | S | Federer, Roger 6-3, 5-7, 7-5, 6-2 Stats |
2008 | ATP Masters Series Monte Carlo Monaco | Clay | S | Federer, Roger 6-3, 3-2 RET Stats |
2008 | Australian Open Australia | Hard | S | Djokovic, Novak 7-5, 6-3, 7-6(5) Stats |
2007 | US Open NY, U.S.A. | Hard | F | Federer, Roger 7-6(4), 7-6(2), 6-4 Stats |
2007 | ATP Masters Series Canada Canada | Hard | F | Djokovic, Novak 7-6(2), 2-6, 7-6(2) Stats |
2007 | Dubai U.A.E. | Hard | Q | Federer, Roger 6-3, 6-7(6), 6-3 Stats |
2007 | Australian Open Australia | Hard | R16 | Federer, Roger 6-2, 7-5, 6-3 Stats |
2006 | SUI v. SCG WG PO Switzerland | Hard | RR | Federer, Roger 6-3, 6-2, 6-3 |
2006 | ATP Masters Series Monte Carlo Monaco | Clay | R64 | Federer, Roger 6-3, 2-6, 6-3 Stats |
Komentiraj ovaj članak