ATP Cincinnati : Rezultati prvog kola
Prvo kolo mastersa u Cincinnatiju osim ispadanja Rodika prošlo bez večih iznenađenja.
15.08.2011 | R64 | (12) | R Gasquet | defeats | A Dolgopolov | 61 76(4) | Match Stats | H2H | |
15.08.2011 | R64 | F Verdasco | defeats | T Bellucci | 63 76(4) | Match Stats | H2H | ||
15.08.2011 | R64 | P Kohlschreiber | defeats | (11) | A Roddick | 67(5) 75 61 | Match Stats | H2H | |
15.08.2011 | R64 | R Harrison | defeats | J Chela | 63 63 | Match Stats | H2H | ||
15.08.2011 | R64 | F Lopez | defeats | J Ferrero | 46 63 64 | Match Stats | H2H | ||
15.08.2011 | R64 | F Fognini | defeats | (14) | V Troicki | 64 61 | Match Stats | H2H | |
15.08.2011 | R64 | D Nalbandian | defeats | K Nishikori | 64 64 | Match Stats | H2H | ||
15.08.2011 | R64 | A Bogomolov Jr. | defeats | R Ginepri | 64 63 | Match Stats | H2H | ||
15.08.2011 | R64 | J Monaco | defeats | T Haas | 67(5) 64 63 | Match Stats | H2H | ||
15.08.2011 | R64 | G Dimitrov | defeats | M Ilhan | 63 75 | Match Stats |
Komentiraj ovaj članak